Ballaststoffe
Ballaststoffe sind weitgehend unverdauliche Nahrungsbestandteile, meist Polysaccharide, also (langkettige) Kohlenhydrate, die überwiegend in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen.
Der Körper kann Ballaststoffe nicht verwerten, sie passieren unzersetzt den Magen-Darm-Trakt. Dennoch sind sie wichtig, da sie den Magen füllen und dadurch sättigend wirken, sie regeln die Verdauung und lassen den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen. Es gibt Hinweise, dass sie vor einer Reihe von Krankheiten schützen können, darunter Diabetes und Arteriosklerose. Ballaststoffe sind in größeren Mengen in Äpfeln, Birnen, Kartoffeln, Brokkoli und Trockenobst enthalten. Tierische Nahrungsmittel sind weitestgehend ballaststofffrei.
Getreide |
g/100g |
Reis, poliert | 2,1 |
Mais, Korn | 7,7 |
Gerste | 8,7 |
Hafer | 9,3 |
Weizen | 9,6 |
Dinkel, Grünkern | 9,9 |
Roggen | 13,4 |
Cornflakes | 4 |
Gerstengraupen | 4,6 |
Weizengrieß | 7,1 |
Haferflocken | 9,5 |
Weizenspeisekleie | 49,3 |
Weizenmahlerzeugnisse |
g/100g |
Weizenmehl Type 405 | 3,2 |
Weizenmehl Type 550 | 3,5 |
Weizenmehl Type 1050 | 5,2 |
Weizenvollkornmehl/-schrot | 10 |
Roggenmehl Type 815 | 6,5 |
Roggenmehl Type 997 | 6,9 |
Roggenmehl Type 1150 | 7,7 |
Roggenvollkornmehl/-schrot | 13,5 |
Weizenbrötchen | 3,4 |
Toastbrot | 3,8 |
Weizenmischbrot | 4,8 |
Roggenmischbrot | 6 |
Roggenknäckebrot | 14,1 |
Gemüse / Salat |
g/100g |
Gurke | 0,9 |
Zucchini | 1,1 |
Tomaten | 1,3 |
Spargel | 1,4 |
Blattsalat | 1,6 |
Kartoffel | 1,9 |
Blumenkohl | 2,9 |
Weißkohl | 3 |
Rosenkohl | 4,4 |
Obst |
g/100g |
Wassermelone | 0,2 |
Ananas | 1,4 |
Weintrauben | 1,6 |
Pflaume | 1,7 |
Banane | 2 |
Apfel | 2,3 |
Kiwi | 3,9 |
Heidelbeeren | 4,9 |